Ang
Latvia ay hindi napakataong bansa. Dahil walang siyudad, tapos halos lahat ay kabisera. Iyon ay, ang administratibong sentro ng rehiyon ng parehong pangalan. Karamihan sa mga lungsod ay nasa hilagang-kanluran ng Latvia (Vedzeme). Talaga, ang kanilang pamamahagi sa buong bansa ay pantay. Si Celia lang ang nagdurusa: dito kahit ang mga administrative center ng mga rehiyon ay hindi mga lungsod.
Kahit isang libo
Bago tayo magsimulang mag-compile ng listahan ng mga lungsod sa Latvia, sabihin natin na sa bansang ito ang karapatang matawag na lungsod ay may mga pamayanan kung saan nakatira ang isang libo o higit pang mga mamamayan. Mayroong 77 ganitong pormasyon sa Latvia.
Mga Lungsod at iba pa
Ang pinakamalaking siyam na lungsod ng Latvia sa listahan ay tinatawag na "mga lungsod na may kahalagahang republika", ang iba ay halos mga sentrong pang-administratibo ng mga rehiyon, kung saan mayroong 109 na mga yunit sa Latvia.
Zemgale, Kurzeme, Latgale, Vidzeme at Seliya
Mayroon ding paghahati sa mga rehiyon sa bansang ito. Ngunit kawili-wili, ito ay hindiadministratibo at pang-ekonomiya. Ito ay mga pagpaplanong rehiyon, gayundin ang mga makasaysayang at kultural na rehiyon ng Latvia.
Mga Lungsod ng Latvia. Alpabetikong listahan sa Russian
Sa katunayan, ang ilang lungsod ay may mas kaunting mga naninirahan. Dahilan: paglipat ng populasyon sa mas malalaking pamayanan ng bansa at mga bansa sa EU. Gayunpaman, kahit na may pagbaba sa populasyon, ang lungsod ay hindi nawawala ang katayuan nito. Kaya, tingnan natin ang listahan ng mga lungsod sa Latvian sa pagkakasunud-sunod ng alpabeto.
City | Populasyon (libong tao) | Rehiyon | Edge | Taon ng pagkakatatag (o pagtanggap ng katayuan sa lungsod) | Mga dating pangalan |
Aizkraukle | 7 | Zemgale | Aizkraukl. Capital | 1960 | Knock |
Aizpute | 4 | Kurzeme | Aizputsky. Capital | 1248 | Gazenpot |
Adazhi | 0, 8 | Vidzeme | Salacgrivskiy | 1564 | Gainash |
Akniste | 1 | Zemgale | Aknissky. Capital | 1991 | Oknist |
Aloya | 1 | Vidzeme | Aloy. Capital | 1992 | Allendorf |
Aluksne | 7 | Vidzeme | Aluksnensky. Capital | 1284 | Marienburg |
Ale | 0, 9 | Vidzeme | Alsky. Capital | 1449 | Gollengoff, Oppekaln |
Auce | 2 | Zemgale | Autsky. Capital | 1924 | Alt-Autz |
Balvy | 6 | Latgale | Balvsky. Capital | 1224 | Bolven, Bolovsk |
Baldone | 2 | Vidzeme | Baldonskiy. Baldone | 1991 | Baldon |
Balozhi | 6 | Vidzeme | Kekavsky | 1991 | Rollbush |
Bauska | 9 | Zemgale | Bausky. Capital | 1609 | Bausk |
Brocene | 2 | Kurzeme | Brocensky. Capital | 1992 | Berghof |
Valdemarpils | 1 | Kurzeme | Talsi | 1528 | Sasmaken, Sasmaka |
Valka | 4 | Vidzeme | Valk. Capital | 1584 | Valk |
Valmiera | 23 | Vidzeme | Valmiera | 1323 | Wolmar |
Vans | 3 | Vidzeme | Inchukalns | 1991 | - |
Varaklyany | 1 | Vidzeme | Varaklyansky. Capital | 1928 | Warkland |
Ventspils | 36 | Kurzeme | Ventspils. Kabisera ng Ventspils | 1378 | Vindava |
Viesite | 1 | Zemgale | Viesita. Capital | 1928 | Ekengraf |
Vilyaka | 1 | Latgale | Vilyaksky. Capital | 1945 | Marienhausen |
Vilany | 3 | Latgale | Vilyansky. Capital | 1928 | Velones |
Grobina | 3 | Kurzeme | Grobinsky. Capital | 1695 | Seeburg |
Gulbene | 7 | Vidzeme | Gulbensky. Capital | 1224 | Schwanenburg |
Dagda | 2 | Latgale | Dagda. Capital | 1600 | Dagden |
Daugavpils | 86 | Latgale, Celia | Daugavpils. Kabisera ng Daugavpils | 1275 | Dinaburg, Borisoglebsk, Dvinsk |
Dobele | 9 | Zemgale | Dobelsky. Capital | 1254 | Idinagdag |
Durbe | 0, 5 | Kurzeme | Durbsky. Capital | 1230 | Durben |
Jekabpils | 23 | Latgale, Celia | Jekabpils. Kabisera ng Jekabpils at Krustpils | 1237 | Jakobstadt |
Jelgava | 57 | Zemgale | Jelgava. Ang kabisera ng Jelgava. | 1226 | Mitava |
Zilupe | 1 | Latgale | Zilupsky. Capital | 1900 | Rozenovo |
Ikskile | 6 | Vidzeme | Ikskilsky. Capital | 1992 | Ixkul |
Ilukste | 2 | Latgale | Ilukst. Capital | 1550 | Ilustrasyon |
Kandava | 3 | Vidzeme | Kandavsky. Capital | 1230 | Kandau |
Karsava | 2 | Latgale | Karsavsky. Capital | 1928 | Korsovka |
Kegums | 2 | Vidzeme | Kegumsky. Capital | 1993 | Keggum |
Kraslava | 8 | Latgale | Kraslavsky. Capital | 1923 | Kreslavl, Kreslau |
Kuldiga | 11 | Kurzeme | Kuldiga. Capital | 1378 | Goldingen |
Lebanons | 7 | Latgale | Lebanese. Capital | 1926 | Livenhof |
Ligane | 1 | Vidzeme | Ligatnensky. Capital | 1993 | Ligat |
Lielvarde | 6 | Vidzeme | Lielvardsky. Capital | 1201 | Linnewarden |
Liepaja | 71 | Kurzeme | Liepaja | 1253 | Liiv, Libava |
Limbazhi | 7 | Vidzeme | Limbazhsky. Capital | 1385 | Lemsal |
Lubana | 1 | Vidzeme | Lubansky. Capital | 1992 | Luban |
Ludza | 8 | Latgale | Ludza. Capital | 1177 | Lucine, Puddle |
Madonna | 7 | Vidzeme | Madonsky. Capital | 1926 | - |
Mazsalatsa | 1 | Vidzeme | Mazsalatsky. Capital | 1861 | - |
Ogre | 24 | Vidzeme | Ogre. Capital | 1928 | Oger |
Olaine | 11 | Vidzeme | Olainsky. Capital | 1967 | Olay |
Pavilosta | 0, 9 | Kurzeme | Pavilostsky. Capital | 1991 | Sackenhausen, Paulsgafen, Okagals, Sacasminde |
Piltene | 0, 9 | Kurzeme | Ventspils | 1557 | Pilten |
Plavinas | 3 | Zemgale | Plyavinsky. Capital | 1927 | Stockmanshof |
Preili | 6 | Latgale | Preili. Capital | 1250 | - |
Priekule | 2 | Kurzeme | Priekulsky. Capital | 1483 | - |
Rezekne | 29 | Latgale | Rezekne. Kabisera ng Rezekne | 1285 | Rositgen, Rezhitsa |
Riga | 641 | Vidzeme | Ang kabisera ng Latvia | 1201 | - |
Ruyien | 2 | Vidzeme | Ruyien. Capital | 1920 | Ruen |
Sabile | 1 | Kurzeme | Talsi | 1253 | Zabbeln |
Salaspils | 16 | Vidzeme | Salaspils. Capital | 1198 | Kirgholm |
Salatsgriva | 2 | Vidzeme | Salacgrivskiy. Capital | 1928 | - |
Saldus | 10 | Kurzeme | Saldussky. Capital | 1917 | Frauenburg |
Saulkrasti | 2 | Vidzeme | Saulkrasti. Capital | 1991 | Neybad |
Seda | 1 | Vidzeme | Stranch | 1991 | - |
Sigulda | 11 | Vidzeme | Sigulda. Capital | 1928 | Segewold |
Skrunda | 2 | Kurzeme | Skrundsky. Capital. | 1253 | Schrunden |
Smiltene | 5 | Vidzeme | Smiltensky. Capital | 1920 | Smilten |
Sticele | 0, 9 | Vidzeme | Aloy | 1897 | Steizel |
Stende | 1 | Kurzeme | Talsi | 1901 | - |
Strenches | 1 | Vidzeme | Strengsky. Capital | 1928 | Stakeln |
Subate | 0, 6 | Latgale | Iluktskiy | 1917 | Sabado |
Talsi | 9 | Kurzeme | Talsi. Capital | 1231 | Talsen |
Tukums | 17 | Vidzeme | Tukumsky. Capital | 1795 | Tukkum |
Tsesvaine | 1 | Vidzeme | Tsesvaynsky. Capital | 1991 | Seswegen |
Cesis | 15 | Vidzeme | Cesis. Capital | 1323 | Venden, Kes |
Jurmala | 49 | Vidzeme | Jurmala | 1959 | - |
Yaunelgava | 1 | Vidzeme | Yaunelgavsky. Capital | 1647 | Serena, Neumittau, Friedrichstadt |
Malalaking lungsod ng Latvia. Listahan
Inililista ng seksyong ito ang mga pamayanan na may higit sa 10,000 mga naninirahan. Patuloy silang nag-iipon ng populasyon mula sa lalawigan. Ang talahanayan sa ibaba ay nagbibigay ng mas kumpletong impormasyon at isang listahan ng mga lungsod sa Latvia. Ang mga larawan ng mga pamayanan ng B altic na bansang ito ay ipinakita sa artikulo.
City | Taon ng pagkakatatag | Populasyon | Mayor | Rehiyon | Kahulugan ng pangalan | Mga lumang pamagat |
Riga | 1201 | 641007 | Nil Ushakov | Vidzeme | Sa pangalan ng ilog | - |
Daugavpils | 1275 | 86435 | Richard Eigim | Latgale, Celia | Lungsod sa Daugava | Dinaburg, Borisoglebsk, Dvinsk |
Liepaja | 1253 | 71125 | Uldis Sesks | Kurzeme | Buhangin | Liiv, Libava |
Jelgava | 1573 | 57180 | Andris Ravinsh | Zemgale | - | Mitava, Mitau |
Jurmala | 1785 | 49646 | Gatis Truksnis | Zemgale | Seaside | - |
Ventspils | 1290 | 36274 | Aivars Lembergs | Kurzeme | City on Venta | Windava, Windau |
Rezekne | 1285 | 29317 | Alexander Bartashevich | Latgale | Latvian na pagbigkas ng mga pangalang German at Polish | Rositten, Rezhitsa |
Ogre | 1928 | 24322 | Egils Helmanis | Vidzeme | Sa pangalan ng ilog | Oger |
Valmiera | 1293 | 23432 | Janis Bayks | Vidzeme | Sa ngalan ni Vladimir | - |
Jekabpils | 1237 | 23019 | Raivis Ragainis | Latgale, Celia | lungsod ni Jacob - tracing paper mula sa pangalang German | Jakobstadt |
Tukums | 1795 | 17563 | Eriks Lookmans | Zemgale | Mula sa Aleman na pangalan | Tukkum |
Salaspils | 1186 | 16743 | Raymonds Chudars | Vidzeme | Lungsod sa Salas | Kirgholm |
Cesis | 1206 | 15666 | - | Vidzeme | Latvian na pagbigkas ng pangalang Ruso | Venden, Kes |
Olaine | 1967 | 11490 | - | Vidzeme | Latvian na pagbigkas ng Aleman na pangalan | Olay |
Kuldiga | 1242 | 11206 | - | Kurzeme | - | - |
Sigulda | 1207 | 11200 | Ugis Mitrevich | Vidzeme | Latvian na pagbigkas ng Aleman na pangalan | Siegwald |
Saldus | 1253 | 10771 | - | Kurzeme | - | Saldene, Frauenburg |
Demograpikong hamon
Latvia ngayon ay nahaharap sa isang malubhang problema - pagbaba ng populasyon. Ang listahan ng mga lungsod sa Latvia ay malinaw na nagpapakita ng mga istatistika. Ang pagbaba ng populasyon ay hindi natural, ngunit pang-ekonomiyang dahilan. Ang isang malaking bilang ng mga mamamayan ng republika ay naghahanap ng kaligayahan sa mga bansa ng European Union. At ang mga numero sa listahan ng mga lungsod sa Latvian ay nagpapatunay lamang nito.